Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Indraloka II
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | Bantuan Sosial Tunai | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | Bantuan Sosial Tunai | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Mantra | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | Mantra | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 3.887 | 99,95% | 1.961 | 50,42% | 1.928 | 49,58% | |
| TOTAL | 3.889 | 100,00% | 1.961 | 50,42% | 1.928 | 49,58% | |
local_offer Tiyuh Indraloka II
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|