Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Indraloka II
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT | 2 | 0,15% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | Mantra | 2 | 0,15% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 2 | 0,15% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,15% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BANTUAN PANGAN | 45 | 3,37% | 43 | 3,22% | 2 | 0,15% |
| 6 | BLT DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024 | 22 | 1,65% | 13 | 0,97% | 9 | 0,67% |
| PENERIMA | 70 | 5,24% | 55 | 4,12% | 11 | 0,82% | |
| BUKAN PENERIMA | 1.266 | 94,76% | 1.032 | 77,25% | 238 | 17,81% | |
| TOTAL | 1.336 | 100,00% | 1.087 | 81,36% | 249 | 18,64% | |
local_offer Tiyuh Indraloka II
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|