Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 113 | 2,91% | 55 | 1,41% | 58 | 1,49% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 736 | 18,93% | 379 | 9,75% | 357 | 9,18% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 812 | 20,88% | 364 | 9,36% | 448 | 11,52% |
4 | TUA (31 - 99999) | 2231 | 57,37% | 1165 | 29,96% | 1066 | 27,41% |
JUMLAH | 3892 | 100,08% | 1963 | 50,48% | 1929 | 49,60% | |
BELUM MENGISI | -3 | -0,08% | -2 | -0,05% | -1 | -0,03% | |
TOTAL | 3889 | 100,00% | 1961 | 50,42% | 1928 | 49,58% |
Diperbarui pada : 06 Februari 2024