Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 67 | 1,72% | 34 | 0,87% | 33 | 0,85% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 254 | 6,53% | 133 | 3,42% | 121 | 3,11% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 359 | 9,23% | 182 | 4,68% | 177 | 4,55% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 276 | 7,10% | 137 | 3,52% | 139 | 3,57% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 308 | 7,92% | 142 | 3,65% | 166 | 4,27% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 324 | 8,33% | 145 | 3,73% | 179 | 4,60% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 386 | 9,93% | 173 | 4,45% | 213 | 5,48% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 355 | 9,13% | 199 | 5,12% | 156 | 4,01% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 303 | 7,79% | 149 | 3,83% | 154 | 3,96% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 274 | 7,05% | 128 | 3,29% | 146 | 3,75% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 251 | 6,45% | 117 | 3,01% | 134 | 3,45% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 248 | 6,38% | 137 | 3,52% | 111 | 2,85% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 185 | 4,76% | 102 | 2,62% | 83 | 2,13% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 101 | 2,60% | 62 | 1,59% | 39 | 1,00% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 86 | 2,21% | 50 | 1,29% | 36 | 0,93% |
17 | Di atas 75 Tahun | 115 | 2,96% | 73 | 1,88% | 42 | 1,08% |
JUMLAH | 3892 | 100,08% | 1963 | 50,48% | 1929 | 49,60% | |
BELUM MENGISI | -3 | -0,08% | -2 | -0,05% | -1 | -0,03% | |
TOTAL | 3889 | 100,00% | 1961 | 50,42% | 1928 | 49,58% |
Diperbarui pada : 06 Februari 2024